Area Converter
Convert the standard squared metric sequence, hectares, acres, and common imperial area units.
This calculator is useful when you need a quick unit check without working through each conversion factor by hand. Enter one value to compare every supported unit side by side.
Area Converter
Enter an area and choose its starting unit. From kilometer through millimeter, each adjacent decimal length step produces a 100-fold area step. Micrometer and nanometer scales follow afterward, then common land and imperial units.
| Unit | Symbol | Conversion factor | 1 m² = |
|---|---|---|---|
| square kilometer | km² | 1 km² = 1 × 106 m² | 1 × 10−6km² |
| square hectometer | hm² | 1 hm² = 10,000 m² | 0.0001hm² |
| square decameter | dam² | 1 dam² = 100 m² | 0.01dam² |
| square meter | m² | 1 m² = 1 m² | 1m² |
| square decimeter | dm² | 1 dm² = 0.01 m² | 100dm² |
| square centimeter | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² | 10,000cm² |
| square millimeter | mm² | 1 mm² = 1 × 10−6 m² | 1 × 106mm² |
| square micrometer | µm² | 1 µm² = 1 × 10−12 m² | 1 × 1012µm² |
| square nanometer | nm² | 1 nm² = 1 × 10−18 m² | 1 × 1018nm² |
| hectare | ha | 1 ha = 10,000 m² | 0.0001ha |
| are | a | 1 a = 100 m² | 0.01a |
| acre | acre | 1 acre = 4,046.8564 m² | 0.00024710538acre |
| square yard | yd² | 1 yd² = 0.83612736 m² | 1.19599yd² |
| square foot | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² | 10.76391ft² |
| square inch | in² | 1 in² = 0.00064516 m² | 1,550.0031in² |
When an area converter is useful
Area conversions are common in property records, landscaping, construction, mapping, agriculture, laboratory surfaces, and classroom geometry. Because area units are squared, their conversion factors are not the same as ordinary length factors.
From kilometer through millimeter, each adjacent decimal metric length step changes by 10, so each corresponding squared area step changes by 100. For example, 1 m² equals 100 dm².
Below millimeter, standard SI prefixes jump to micrometer and nanometer. Those larger prefix jumps produce correspondingly larger changes in squared area.
Example
Enter 1 hectare to see that it equals 1e4 square meters, about 2.471 acres, and about 1.07639e5 square feet.